产品介绍
Denso bht-8000系列条形码数据采集器,小巧,纤细的机身便于长时间操作 充足的内存使得数据采集的可靠性更强 卓越的识读性能使操作更加高效 大的液晶显示屏使可视性更强 震动提示功能使您及时得到采集完成的反馈 ,型号有(denso 8044D,denso 8144D,denso 8048D,DENSO 8048DB) |
型号 | bht-8044 | bht-8044d | bht-8048d | bht-8144 | ||
控制部 | cpu | 32-bit risc | ||||
内存 |
4.5mb (用户区2.5mb) |
4.5mb (用户区2.5mb) |
8.5mb (用户区6.4mb) |
4.5mb (用户区2.5mb) |
||
显示部 | 显示形式 | fstn液晶显示(点矩显示) | ||||
显示点 | 128(横)*64(竖) | |||||
显示字符容量 | ank | 21字*8行 | ||||
汉字 | 10字*5行(半角:20字*5行 ) | |||||
背景光 | led灯(橙色) | |||||
识读部 | 识读系统 | advancd scanning | ||||
识读范围 | 最大260mm | 最大340mm | 最大340mm | 最大260mm | ||
识读口径 | 39mm | |||||
最小分辨率 | 0.10mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.125mm | ||
识读方向 | 直射 | 下方 | ||||
可识读条码种类 |
jan/ean/upc(with补充), itf,stf,codebar(nw-7),code 39,code 93,code 128 |
|||||
键盘 | 键盘 | 16数字键+8功能键+2快捷键+2触发键 | ||||
led | 红、绿2色 | |||||
蜂鸣 | 频率可改变,音量:4上阶段 | |||||
振动器 | 有 | |||||
通信部 | 红外线 | irda-sir 1.2(low power)最大约115.2 kbps | ||||
缆线接口 | rs-232c,最大传输速度115.2 kbps | |||||
辅助功能 | 日历钟,恢复功能,电池残量显示,远距离唤起功能 | |||||
电源部 | 主电源 | 7号碱性干电池2节或镍氢电池充电器(可选择:另卖) | ||||
工作时间 | 镍氢充电电池卡:约30小时、7号碱性干电池约80小时(10秒读2次条码的情况下) | |||||
重量 | 约160g(含电池) | |||||
环境要求 | 操作温度 | 工作时:-5 ~ 50℃、不工作时:-10 ~ 60℃ | ||||
防滴漏性 | jis防滴ii型 | |||||
落下实验 | 1.2m(混凝土地面) |
配 件 |
皮带拉手 |
选 配 件 |
锂-离子充电电池 b-60n(带后盖) |
镍-锰氢充电电池 b-60n |
c-600 (4-槽 电池充电器) |
cu-8001(rs232c 带充电功能) |
cu-8002 (rs232c 无充电功能) |
cu-8021 (usb 带充电功能) |
type | cu-8001 | cu-8002 | cu-8021 *1 | ||
communication area | bht-cu | communication system |
infrared (irda-sir ver. 1.2 [low power] compliant) |
||
communication speed | 115.2 kbps max | ||||
cu-host | communication system | rs232 | usb1.1 full-speed compliant | ||
connector | dsub-9p | usb b type | |||
display area | operation check led | 4 *2 | - | 4 *2 | |
charging part | charging time | bht main body | 8 hours | - | 8 hours |
backup battery | 8 hours | - | 8 hours | ||
power supply | ad adapter | supplied from the connection target |
*1 根据个人计算机或usb-hub的不同可能不能连接。我们推荐事先测试一下。如果连接设备不足以提供电源或当主机关闭或休眠时需要充电,您还需要一个外接电源 (单独购买)
*2 四个状态: 电源打开, 通讯, 主机充电, 电池充电
c-600 技术参数
model | c-600 | |||
charge | slot | 4 | ||
charge time | 10 hours | |||
discharge | slot | 1 | ||
discharge time | 25 min. | |||
status indicator | led | power 1,charge 4,discharge 1 | ||
power supply | ac adapter |
更多产品