常用条码打印机参数比较
2013-7-12 16:37:07
机型 | ||||||
点阵打印机 | 热传导打印机 | 热转印打印机 | 激光/静电打印机 | 喷墨打印机 | 滚筒打印机 | |
典型载体 | 纸 | 不干胶 | 纸 | 纸 | 纸 | 纸 |
不干胶 | 热敏纸 | 乙烯树脂 | 不干胶标签 | 塑料 | 乙烯树脂 | |
乙烯树脂 | 不干胶标签 | 合成纤维纸 | 金属瓶 | 聚酯 | ||
聚酯 | 聚酯 | 玻璃 | ||||
卡片 | 乙烯树脂 | |||||
印制媒介 | 纤维带基的炭质色带 | 加热元件 | 热敏色带 | 增色剂 | 液态墨水/固态墨水 | 炭质色带 |
边缘粗糙度 | 偏差 | 优 | 优 | 优 | 差 | 优 |
印制柔性 | 中 | 良 | 优 | 优 | 中 | 差 |
最小窄单元尺寸mils | 10-20 | 8-10 | 6.5-10 | 5-8 | 13 | 6 |
高密度印制能力 | 差 | 良 | 良 | 优 | 差 | 优 |
印制速度 | 中 | 较高 | 高 | 高 | 中 | 高 |
印制质量 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 好 |
可视光(红光)识读 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 |
红外线识读 | 可以读取 | 不可以 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 | 可以读取 |
滚印/平印 | 平印 | 滚印 | 滚印 | 平印 | 平印 | 滚印 |
设备价格 | 低 | 低 | 中 | 中 | 低 | 高 |
生成价格 | 较低 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中 |
连续号码印制 | 步进数据是被计算机中的软件控制而实现 | 不行 |
机型 | 综合评估 |
点阵 | 如果色带在机时间长,印制质量就不稳定,所以需常更换色带。由于针宽、色带厚度、吸收率的影响,所以印制密度低。 |
热传导 | 印制质量很好,但载体(热敏纸)价格昂贵,造成印制成本高。 |
热转印 | 成本居中。所印标签也不怕光照、污损,且在标签卷动印制上有很好的柔怕。 |
激光/静电 | 印制密度高,但增色剂价格贵,印制成本高。 |
喷墨 | 由于喷出的墨滴是呈扩张势的,印制密度便很难掌握,难于印制较高的条形码符号,所以要限制应用面。 |
滚筒 | 印制密度高,适宜印制大批量高密度的小尺寸标签。但不能随机地加入印制字符或图形,所以柔性差。 |
以上表格是常用现场印制打印设备,也就是打印机的可用度比较,表中所谓的印制柔性是就设备 所能提供的条码码制、字符、图形等生成元素数量和印制媒介、载体的多规格以及印制密度等因素而言的。至于印制质量,是对条形码印制的基本参数--条宽偏差、PCS条宽比--进行综合评估得出的。所列最小窄单元可控尺寸即专业上常提到的X DIM,是条码编码术语之一,在这里它间接反映出设备的印制精度。条码打印机一般指的是是热转印打印机。
- 热敏打印与热转印打印方式比较 2013/7/12
- 斑马条码打印机的测纸方法 2013/7/12
- 关于条码打印机的思考 2013/7/12
- 条码打印机脱机或在线方式打印 2013/7/12
- 深圳市互信恒科技条码打印机解决方案 2013/7/12
- 常用条码打印机简单测纸方法 2013/7/12
- 条码打印机打印材质选择 2013/7/12
- TSC条码打印机常见故障及解决方法 2013/7/12
- 判断打印头故障和选购条码打印头 2013/7/12
- 条码打印机的一些基本保养 2013/7/12
推荐:阅读了本文的人,还阅读了如下部分相关内容: