产品介绍
Intermec CK1 批处理手持盘点机终端是一款入门级的数据采集终端。它采用C语言编程,附加API’s,160*160大屏幕显示,16/9MB标准内存,也支持16x20字体显示,结实的,紧凑的,符合人体工程学的设计,可供扫描强度大的应用,强大的RDT(快速开发工具)可简化非技术型用户的应用开发.
详细参数
物理参数 | |
---|---|
尺寸 | 190mm*73mm*35mm |
重量 | 218g |
电源 | 900mAh(3.6V)可充电锂离子电池板,使用时间12小时,充电3-4小时 |
性能参数 | |
处理器 | 67MHz ARM 7处理器 |
操作系统 | 内置Linux的操作系统,Es Fia Uc Linux 2.4版 |
内存 | 16MB DRAM,9MB ROM |
显示器 | 单色防炫目的图形LCD,支持20字符*16行(160*160点阵)显示屏 |
键盘 | 29个硬质凸起的键盘 |
开发环境 | WIN2000,XP下Microsoft C应用开发,软件开发套件(SDK),MCL快速开发工具套件 |
支持语言 | 英语/西欧语言、日语、繁体汉字、简体汉字 |
接口 | RS-232、USB、RS-232 Modem、蓝牙、GPRS的移动电话、PS-232 |
条形码码制 | 39码(标准和全ASCII)、库德巴码、UPC/EAN、UCC/EAN128、交叉25码、32码、标准25码、93码、128码、MSI、Plessey、中国邮政码、RSS14码 |
字符 | Courier6*8,20行,26列;Courier8*16,10行,20列 |
条码扫描枪 | 一体化的线性影像扫描枪(一种长景深的CCD)一体化的标准景深的半导体激光(650nm) |
扫描率 | 激光-39次/秒,线性影像-270次/秒 |
无线PAN | 可选集成的蓝牙模块(串口) |
配件 | 通讯/充电座、单联RS-232,V90Modem、多联四联,USB、腕带、扫描手柄、单联充电器、移动电话数据电缆线、打印电缆线 |
法规认证 | CCC 电子:CE 辐射:FCC Part15 , Class A |
环境参数 | |
操作温度 | -10℃-60℃ |
储存温度 | -20℃-70℃ |
密封标准 | IP42 |
防坠落 | 1.2m高度26次坠落无损 |
更多产品