产品介绍
Intermec T2430/2435 数据采集器是Intermec Trakker Antares 24xx系列产品中的最新产品.该产品采用大屏幕设计.能在超低温度的环境中正常使用,最低温度可达到零下30度.并且可在易燃易爆场合下适用.在软件和系统上与Trakker Antares系列其他产品完全兼容.
详细参数
主要性能参数 | |
---|---|
体积重量: | 254mm x 101.6mm x 45.7mm;708.7克(含电池) |
内存 | 1MB DRAM, 4 MB Flash |
显示器 | 160 x 128pixel LCD(31 x 21 text) |
操作系统 | Intermec多任务实时操作系统(支持Microsoft C) |
电源 | 1500mAH 可充电锂电池 |
主机支持 | IBM AS/400,S/390,Digital,HP,UNIX,Windows NT |
键盘 | 37或57键;IBM 5250/3270或VT/ANSI键盘 |
扫描枪 | 内置激光条形码扫描枪;可选高亮度、长景深、高精度激光条码扫描枪 |
无线电通讯 | OpenAir 2.4Ghz/1.6MB FHSS ;IEEE 802.11B 2.4Ghz/11.0MB DSSS |
工作温度 | -20℃-50℃(可选-30℃-50℃) |
防尘防雨 | IP54 |
冲击振动 | 100Hz@2g'sRMS |
更多产品