产品介绍
Symbol PDT-1100 数据采集终端是一款轻便、高效、袖珍型的数据采集设备,它适用于夜间或光线昏暗的环境下作业,内置专业的扫描电机,让它用途更广泛.
详细参数
物理特性 | |
---|---|
尺寸 | 135 mm*59 mm*30 mm(宽*长*高) |
重量 | 160 g |
电源 | 2节AAA电池(标准配置),可充电镍电池(可选) |
技术特性 | |
显示 | 点阵式液晶显示器,可显示6x16字符 |
CPU | 16-bits CMOS微处理器 |
内存 | Flash ROM:512KB(包括本机系统);RAM:512KB 或 2MB |
通讯方式 | 红外线传输,传输速度最大115.2Kbps,同步电缆,传输速度最大38400bps(RS-232) |
识别范围 | 最大22英寸/56厘米(与激光读取头的距离) |
光源 | 670nm可见激光二极管 |
激光 | 符合CDRH Class II,IEC 825-1/EN60825-1 Class II |
条形码支持 | UPC/EAN,Code 39,Code 93,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,USS-128,Codabar,MSI,UCC/EAN 128,ISBT-128,TriOptic Code 39 |
开发工具 | BASIC编译器 |
扫描角度 | 53(1/4) |
扫描速度 | 35+/-5次/秒 |
最小识别对比度 | 20%对比度 |
接口类型 | RS-232接口, Ir接口,终端可以与有标准IrDA接口的任何PC机实现通讯 |
使用环境 | |
工作温度 | 0℃-40℃ |
环境光 | 人造光:4844lun,自然光:86112lux |
电磁兼容标准 | FCC Part 15 Class A,EMC Directive,澳大利亚SMA,CN410 |
电气认证 | 获得UL 1950,CSA C22.2 NO.950,EN60950/IEC 950证书 |
抗摔 | 可承受1.2米高度坠落至水泥地面 |
更多产品