产品介绍
Symbol PDT-8100/8146 采集器完美的集成了笔触式录入和键盘录入两种数据采集解决方案.该产品携带方便,简单易懂的操作平台让工作人员轻松操作.结构坚固,可在恶劣的环境下工作,充足的内存,大液晶屏幕显示...
详细参数
物理特性 | |
---|---|
尺寸 | 213mm*93.9mm*45.7 mm(宽*长*高) |
重量 | 410g(含电池);无线机型:440g(含电池) |
电源 | 1550mAh锂离子可充电电池 |
显示屏 | 1/4VGA(320×240),16级色度、带背光液晶触摸显示屏 |
键盘 | 28键,以及两侧扫描键 |
技术特性 | |
操作系统 | Microsoft Pocket PC |
显示 | 单色,彩色两种显示模式,分辨率为320×320像数 |
CPU | Intel StrongARM 1110 @ 206MHz |
内存 | 32MB ROM,32MB RAM,可升级到64MB RAM |
通讯 | IrDa 1.1,RS-232 |
扩展槽 | Type II CF,Type II PC(内置) |
开发工具 | 完全兼容Pocket PC的Microsoft SDK,可用Symbol SDK支持条形码扫描 |
无线局域网特性 | |
无线局域网 | IEEE 802.11标准的Spectrum 24或IEEE 802.11b |
数据速率 | 跳频2Mbps或直序11Mbps |
天线 | 内置 |
输出功率 | 美国为500mW,国际为100mW |
频率范围 | 依不同国家而有所不同,一般为2.4至2.5 GHz |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至50℃ |
储存温度 | -25℃到50℃ |
环境密封 | IP54 |
防坠落能力 | 可承受1.2米高度坠落至水泥地面 |
更多产品